SECAM Optical Fiber Media Converter ในเครือข่ายโทรคมนาคม
155Mbps Optical Fiber Media Converter
,SECAM Optical Fiber Media Converter
,FC Telecom Network Media Converter
ตัวแปลงสื่อใยแก้วนำแสงพร้อมเวลาจัดส่งที่รวดเร็วในเครือข่ายโทรคมนาคม
ตัวแปลงสื่อใยแก้วนำแสง Simpex 10/100 / 1000M
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
| ความกว้างของแถบ | พอร์ต RJ 45: 10 / 100Mbps | พอร์ตออปติคอล: 155Mbps |
| โปรโตคอลมาตรฐาน | มาตรฐาน IEEE802.3 10 Base-T | |
|---|---|---|
| มาตรฐาน IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX | ||
| มาตรฐาน IEEE 802.3X | ||
| ตัวเชื่อมต่อ | UTP RJ-45 | ขั้วต่อไฟเบอร์ SC / ST / FC |
| โหมดการทำงาน | โหมด Full / Half duplex | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ภายนอก 5V DC 1A | |
| ภายใน AC220V / 50Hz | ||
| การใช้พลังงาน | ≤5วัตต์ | |
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ° C ~ + 65 ° C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ° C ~ 85 ° C | |
| ความชื้น | 5% ~ 90% | |
| สายเคเบิล TP | สาย Cat5 UTP | |
| ไฟเบอร์ | โหมดเดี่ยว: 8.3 / 125, 8.7 / 125, 9/125 หรือ 10 / 125μm | |
| ขนาด (mm) | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 95 * 70 * 26 |
| แหล่งจ่ายไฟภายใน | 115x110x30 | |
| รูปแบบสินค้า | ตัวแปลง | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | พลังงานแสง | ความรู้สึก |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | SM | 1310 นาโนเมตร | 20 กม | -6 ~ -12 เดซิเบล | ≤-24 dBm |
| HYG-S1-40 | SM | 1310 นาโนเมตร | 40 กม | -3 ~ -8 เดซิเบล | ≤-24 dBm |
| HYG-S2-60 | SM | 1550 นาโนเมตร | 60 กม | -6 ~ -0 เดซิเบล | ≤-24 dBm |
| HYG-S3-5 | MM | 850 นาโนเมตร | 500 ม | -6 ~ -12 เดซิเบล | ≤-24 dBm |
รูปภาพตัวแปลงไฟเบอร์: ![]()
![]()
![]()
ใบสมัคร
- CATV ใยแก้วนำแสง
- อุปกรณ์ทดสอบใยแก้วนำแสง
- การสื่อสารข้อมูลใยแก้วนำแสง
- LAN
รูปภาพโรงงาน
![]()
ตัวแปลงสื่อใยแก้วนำแสงพร้อมเวลาจัดส่งที่รวดเร็วในเครือข่ายโทรคมนาคมตัวแปลงสื่อใยแก้วนำแสง Simpex 10/100 / 1000M ข้อมูลผลิตภัณฑ์: ความกว้างของแถบพอร์ต RJ 45: 10 / 100Mbpsพอร์ตออปติคอล: 155Mbpsโปรโตคอลมาตรฐานมาตรฐาน IEEE802.3 10 Base-Tมาตรฐาน IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FXมาตรฐาน IEEE 802.3Xตัวเชื่อม...