สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก 50 / 125UM, สายแพทช์ไฟเบอร์มัลติมัลติ 12F MPO
จัมเปอร์ใยแก้วนำแสง
,สายเคเบิลใยแก้วนำแสงริบบิ้น
รายละเอียด:
| ขั้นพื้นฐาน | ||||
| ลักษณะ | หน่วย | เอสเอ็ม | การสูญเสียต่ำ SM | เอ็มเอ็ม |
| การสูญเสียการแทรก (IL) | เดซิเบล | <0.75 | <0.35 | <0.75 |
| ผลตอบแทนการสูญเสีย (RL) | เดซิเบล | > 55 | > 20 | |
| ความอดทน (500 remates) | เดซิเบล | IL <0.3 | IL <0.2 | |
| ปิดท้าย | - | 8 ° Angle Polish | ขัดเงา | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -10 ~ +60 | ||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | องศาเซลเซียส | -40 ~ +70 | ||
| Axial Pull สำหรับสายแจ็คเก็ต | ยังไม่มีข้อความ | 100 | ||
| การส่งผ่าน | ||||||
| ลักษณะ | หน่วย | เอสเอ็ม | Std 50um | 62.5um | OM2 | OM3 |
| แม็กซ์ การผ่อนผัน | เดซิเบล / กม. (นาโนเมตร) | 0.4 / 0.3 (1310/1550) | 2.8 (850) | 3.0 (850) | 2.8 (850) | 2.8 (850) |
| นาที. แบนด์วิดธ์ | MHz •กม. (นาโนเมตร) | - | 500/500 (850/1300) | 200/200 (850/1300 | 750 (850) | 2000 (850) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย | PS / nm2 •กม. | <3.0 (1310nm) | - | - | - | - |
รายละเอียด:
ระบบสายเคเบิล MPO / มัลติไฟเบอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งต้องการประหยัดพื้นที่และโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เป็นนวัตกรรมใหม่
คุณสมบัติ:
1. การทำซ้ำสูงและความน่าเชื่อถือ
2. ราคาที่แข่งขัน
3. เวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
4. การสูญเสียการแทรกต่ำ
การใช้งาน:
1, ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง;
2, เครือข่ายใยแก้วนำแสงเข้าถึง;
3, ใยแก้วนำแสง CATV
4, อุปกรณ์ทดสอบใยแก้วนำแสง;
5, การสื่อสารข้อมูลใยแก้วนำแสง;
6 LAN
ไฟเบอร์สีเปลือย:
| เลขที่ | 4 ริบบิ้นเส้นใย | เลขที่ | 8 ริบบิ้นใย | เลขที่ | 12 ริบบอนไฟเบอร์ |
| 1 | สีน้ำเงิน | 1 | สีน้ำเงิน | 1 | สีน้ำเงิน |
| 2 | ส้ม | 2 | ส้ม | 2 | ส้ม |
| 3 | เขียว | 3 | เขียว | 3 | เขียว |
| 4 | สีน้ำตาล | 4 | สีน้ำตาล | 4 | สีน้ำตาล |
| 5 | สีเทา | 5 | สีเทา | ||
| 6 | ขาว | 6 | ขาว | ||
| 7 | สีแดง | 7 | สีแดง | ||
| 8 | สีดำ | 8 | สีดำ | ||
| 9 | สีเหลือง | ||||
| 10 | ม่วง | ||||
| 11 | สีชมพู | ||||
| 12 | น้ำ |

Muiltimode 50 / 125um 12F สายเคเบิลใยแก้วนำแสงริบบิ้น MPO MPO มัลติสายแพทช์ รายละเอียด: ขั้นพื้นฐาน ลักษณะ หน่วย เอสเอ็ม การสูญเสียต่ำ SM เอ็มเอ็ม การสูญเสียการแทรก (IL) เดซิเบล...